Skip to content

MOT reliability

Kawasaki

5,501 models ยท 528,501 vehicles
85%
MOT pass rate

Across 528,501 Kawasaki vehicles and 5501 models, Kawasaki has an overall 85% MOT pass rate. Choose a model to see its common faults and pass rate by year.

5,501
Models
528,501
Vehicles
1,969,609
MOT tests
85%
Pass rate

Kawasaki models

ModelVehiclesTestsPass rate
Kawasaki Unknown 151,652 6,562 85%
Kawasaki Zx-6r 18,602 206,014 82%
Kawasaki Zx-9r 8,856 103,711 84%
Kawasaki Zzr600 6,491 64,423 82%
Kawasaki Zx 6,279 44,392 90%
Kawasaki Er5 6,095 66,058 81%
Kawasaki Zz-r1100 4,021 40,585 84%
Kawasaki Zx-7r 3,677 36,932 81%
Kawasaki Gpz500s 3,196 24,438 79%
Kawasaki Z1000 3,150 27,133 87%
Kawasaki Z550-g4 2,986 598 81%
Kawasaki Zx-12r 2,959 38,102 88%
Kawasaki Er6 2,577 28,677 86%
Kawasaki Ex 2,441 15,891 87%
Kawasaki Zxr400 2,417 17,391 78%
Kawasaki Zxr750 2,319 14,814 78%
Kawasaki Zr 2,312 16,596 88%
Kawasaki Zx-10r 2,124 22,153 87%
Kawasaki Vn800 2,117 28,524 86%
Kawasaki Gt550 2,006 15,012 80%
Kawasaki Gpz900r 1,981 13,206 84%
Kawasaki Z750 1,855 15,376 84%
Kawasaki Kmx125 1,744 11,581 71%
Kawasaki Er 1,578 10,563 88%
Kawasaki Zrx1100 1,559 20,630 87%
Kawasaki Z650 1,554 8,596 84%
Kawasaki Kmx 125-b1 1,484 51 78%
Kawasaki Kmx125-b2 1,445 106 69%
Kawasaki W650 1,413 19,683 90%
Kawasaki Ex305-b5 1,394 750 81%
Kawasaki Zx 600 p7f 1,339 8,106 83%
Kawasaki Ae050-a2 1,338 16 94%
Kawasaki Kmx125-b3 1,312 83 77%
Kawasaki Zr-7 1,303 16,282 83%
Kawasaki Kh100-g8 1,298 284 76%
Kawasaki Zx 1000 wjf 1,248 5,563 93%
Kawasaki Zx 1002 kpfan 1,224 441 94%
Kawasaki Kh125-k5 1,212 171 74%
Kawasaki Kc100-c4 1,208 7 71%
Kawasaki Ar125-a1 1,203 13 69%
Kawasaki Zx 636 c6f 1,186 9,073 83%
Kawasaki Ke100-b7 1,139 75 75%
Kawasaki Zx 1000 wkf 1,110 4,603 93%
Kawasaki Ar125-b2 1,108 18 72%
Kawasaki Zx900-a2 1,091 336 85%
Kawasaki Zephyr 750 1,090 10,088 84%
Kawasaki Zephyr 550 1,074 9,218 82%
Kawasaki Zx6r 1,066 10,175 80%
Kawasaki Zx-10 1,048 7,671 82%
Kawasaki Kle 1,025 7,745 89%
Kawasaki Vn1500 1,016 11,013 87%
Kawasaki Gpz600r 991 4,761 77%
Kawasaki Kle500 973 9,228 83%
Kawasaki Zx 600 p8f 967 5,714 85%
Kawasaki Zx 1000 whf 964 5,688 93%
Kawasaki Klz 954 7,261 90%
Kawasaki Zx600-j1 941 1,861 83%
Kawasaki Zx 600-g1 936 1,313 79%
Kawasaki Ar 125-b1 935 8 75%
Kawasaki Zx 600-a1 934 219 79%
Kawasaki Ar50-c6 918 26 77%
Kawasaki Gt750 918 6,198 80%
Kawasaki Gpz1100 905 6,382 84%
Kawasaki Zx600-g2 905 1,743 80%
Kawasaki Zrx1200r 900 12,297 91%
Kawasaki Gpz750 899 4,707 82%
Kawasaki Ke125 a10 897 4 75%
Kawasaki En500 897 7,871 82%
Kawasaki Ar 50 c4 894 11 64%
Kawasaki Zx750-fi 875 268 75%
Kawasaki Z750-p5 868 264 80%
Kawasaki Zx 636 c1h 854 6,797 84%
Kawasaki Ke 125-a11 853 22 73%
Kawasaki Zx 600-f3 844 887 79%
Kawasaki Zx 1000 e8f 844 4,990 87%
Kawasaki Vn 844 6,505 88%
Kawasaki Zx 1000a1 823 223 79%
Kawasaki Kdx125-b1 807 82 78%
Kawasaki Zx 600a2 789 240 82%
Kawasaki Ae080-b1 787 8 100%
Kawasaki Zx1000-b1 786 491 86%
Kawasaki Z900 786 4,278 88%
Kawasaki Kmx200-a3 780 175 82%
Kawasaki Ar50-c1 777 2 100%
Kawasaki Z750-p4 769 339 83%
Kawasaki Zx 550-a1 768 78 82%
Kawasaki Zx 900 a1 763 272 81%
Kawasaki Ar125-b4 750 15 67%
Kawasaki Aro 50-c2 747 3 67%
Kawasaki Ae050-a1 744 0
Kawasaki Gpx600r 735 4,152 80%
Kawasaki Ex500-a1 733 588 76%
Kawasaki Ar050-a1 733 17 76%
Kawasaki Ke125-a12 724 14 79%
Kawasaki Kl 600-b1 719 309 78%
Kawasaki Er 250-b2 719 135 79%
Kawasaki Kh125-l1 706 43 72%
Kawasaki Z 550-gt 704 200 79%
Kawasaki Ar050-c3 689 13 77%
Kawasaki Zx 750-a2 688 224 88%
Kawasaki Zx 750-e1 686 102 84%
Kawasaki Gpx750r 684 3,991 79%
Kawasaki Zx900-c2 683 1,276 86%
Kawasaki Zx1100-a1 681 117 79%
Kawasaki Ar50-c5 674 3 67%
Kawasaki Zzr1100 672 6,243 82%
Kawasaki En 668 4,480 90%
Kawasaki Zr 900 bhf 667 3,791 91%
Kawasaki Gpz550 665 3,559 79%
Kawasaki Gtr zg1000 660 5,012 83%
Kawasaki Gpz1000 659 3,758 81%
Kawasaki Aro 80-c2 642 12 92%
Kawasaki Zx 1000 d6f 638 4,511 86%
Kawasaki Zr 900 cjfb 636 3,252 95%
Kawasaki Z550-h1 630 58 81%
Kawasaki Ar125-b3 616 35 74%
Kawasaki Zzr 615 6,188 83%
Kawasaki Zx600-c1 607 84 76%
Kawasaki Klx 602 3,404 81%
Kawasaki Kh125 599 2,914 76%
Kawasaki Zx750 a1 597 136 82%
Kawasaki Z550-g7 596 426 81%
Kawasaki Z550-h2 595 69 70%
Kawasaki Er 650 hkf 594 2,240 91%
Kawasaki Kc100-c2 591 8 100%
Kawasaki Zephyr 1100 591 6,245 85%
Kawasaki Zx 1100 jsfan 587 0
Kawasaki Ex500-a6 585 1,593 78%
Kawasaki Zx 900-c1 581 734 86%
Kawasaki Zx600-a3 578 179 74%
Kawasaki Zx 1000 c1h 578 5,284 87%
Kawasaki Er 650 hhf 571 3,000 91%
Kawasaki Ke100-b2 571 0
Kawasaki Ex305-b8 568 635 79%
Kawasaki Er250-b3 566 418 78%
Kawasaki Kmx200-a2 559 52 77%
Kawasaki Z550-g9 556 282 81%
Kawasaki Sc 555 3,262 89%
Kawasaki Ar80-c1 552 0
Kawasaki Zx600-j2 546 1,437 83%
Kawasaki Ar50-c7 545 10 70%
Kawasaki Zr 1000 a1h 544 7,300 87%
Kawasaki Zzr1400 540 6,389 90%
Kawasaki Ex305-b3 539 126 87%
Kawasaki Ex500-d7 539 4,860 82%
Kawasaki Zrx1200s 538 7,781 89%
Kawasaki Zx 600 r9f 537 2,506 87%
Kawasaki Kdf1000arfnn 536 0
Kawasaki Ex250 532 4,917 81%
Kawasaki Zx900-e1 525 1,497 84%
Kawasaki Zx9r 522 4,764 80%
Kawasaki Zx750-a3 522 97 86%
Kawasaki Kh125-k2 520 12 83%
Kawasaki Ex 650 c9f 514 4,181 87%
Kawasaki Ex500-d3 510 2,965 81%
Kawasaki Z 750-p3 510 112 83%
Kawasaki Zx 1002 klf 508 1,626 94%
Kawasaki Ex305-b4 502 185 71%
Kawasaki Zx 1002 klfa 500 1,503 95%
Kawasaki Bx 125 akfa 498 1,506 78%
Kawasaki Ex 650 a7f 496 4,676 86%
Kawasaki Zx 1002 bjf sx se 495 2,189 94%
Kawasaki Zx636 b1h 494 1,682 86%
Kawasaki Kle 650 a7f 494 5,493 86%
Kawasaki Zr 1000 daf 490 3,244 89%
Kawasaki Kmx200 489 3,340 81%
Kawasaki Zr 900 npfnb 488 299 95%
Kawasaki Ex 650 a6f 484 4,402 86%
Kawasaki Zx 1000 c2h 483 4,542 87%
Kawasaki Zr 750 j1h 483 5,230 83%
Kawasaki Ar50-c10 479 91 74%
Kawasaki Kh100-g4 479 13 46%
Kawasaki Zr 900 bkf 471 1,874 92%
Kawasaki Zr 900 fmf nn 468 1,002 92%
Kawasaki Kh125-k1 468 8 75%
Kawasaki Kx 466 1,240 87%
Kawasaki Er 650 hjf 465 2,211 90%
Kawasaki Kmx125-b5 464 41 68%
Kawasaki Ex 650 a8f 462 4,044 86%
Kawasaki Zx 1002 kmfan 462 1,076 95%
Kawasaki Ex 650 kkfa 459 1,667 91%
Kawasaki Zx 1400 daf abs 458 4,426 91%
Kawasaki Br 125 kkfa 454 1,430 80%
Kawasaki Zx 1002 krfan 453 0
Kawasaki Zx 1000 d7f 452 3,562 87%
Kawasaki Kmx 125-b10 452 258 67%
Kawasaki Kh250 451 1,987 88%
Kawasaki Vn1600 450 5,433 89%
Kawasaki Klr650 448 3,788 83%
Kawasaki Ej 445 2,978 93%
Kawasaki Zx 750-p2 444 647 79%
Kawasaki Kh100-g3 443 9 78%
Kawasaki Zr 750 k6f 441 4,761 86%
Kawasaki Zr 750 l9f 439 2,248 85%
Kawasaki Ke 100-b3 438 1 100%
Kawasaki Zx 900a3 437 175 79%
Kawasaki Z550 435 2,275 81%
Kawasaki Zr 900 flf 433 1,357 92%
Kawasaki Zg 432 3,001 93%
Kawasaki Vn750 430 3,386 82%
Kawasaki Ar080-c3 429 1 100%
Kawasaki Ar50-c8 428 11 64%
Kawasaki Zg 1000a1 427 214 83%
Kawasaki Zx636 a1p 425 1,103 89%
Kawasaki Klx250 425 3,296 83%
Kawasaki Zx-6rr 425 4,149 85%
Kawasaki Zx 1100-a2 423 68 81%
Kawasaki Z550-g1 423 75 85%
Kawasaki Er 500 c5p 422 4,105 84%
Kawasaki Ar125-b7 419 99 77%
Kawasaki Kh 100-g5 419 10 80%
Kawasaki Zx 1400 a7f 419 4,775 90%
Kawasaki Zx 1002 knsan 417 713 95%
Kawasaki Zr 750 l8f 417 2,372 85%
Kawasaki Ar125-b5 415 21 76%
Kawasaki Zx 1400 fcf abs 414 3,451 93%
Kawasaki Zr 900 kpfbb 413 178 96%
Kawasaki Ex500-a2 413 477 78%
Kawasaki Zr 900 bjf 410 2,031 91%
Kawasaki Er 500-a1 409 685 79%
Kawasaki Kmx125-b7 409 105 68%
Kawasaki Zx600-e1 404 542 78%
Kawasaki Gpz 398 3,138 79%
Kawasaki Ex500-a5 395 905 80%
Kawasaki Zx 600 raf 395 2,074 87%
Kawasaki Zx750-g2 395 171 82%
Kawasaki Zx550-a4 393 127 75%
Kawasaki Zx 1400 d8f abs 392 4,096 90%
Kawasaki Z750-r1 390 62 76%
Kawasaki Ar125 388 1,329 74%
Kawasaki Zx550-a2 387 61 79%
Kawasaki Ex 305-b2 385 53 85%
Kawasaki Kl250 383 2,661 82%
Kawasaki Z400-j3 382 26 77%
Kawasaki Z250 380 1,779 84%
Kawasaki Vn900 380 4,422 88%
Kawasaki Kmx125-b4 380 41 63%
Kawasaki Ex 650 ecf 377 2,656 87%
Kawasaki Klz 1000 acf 376 3,120 90%
Kawasaki Z1100 375 2,261 86%
Kawasaki Zr 900 ejf cafe 375 1,622 94%
Kawasaki Zr-7s 374 4,644 86%
Kawasaki Er 650 c9f 374 2,816 86%
Kawasaki Zr 900 ssfan 371 0
Kawasaki Zg 1400 a8f 370 3,574 91%
Kawasaki Ar080-a1 370 7 100%
Kawasaki Gpz305 370 1,814 79%
Kawasaki Ex 250 k9f 367 2,978 80%
Kawasaki Zx 1000 faf 367 2,106 89%
Kawasaki Zx 1000 gcf 366 2,560 92%
Kawasaki Ex 650 cbf 366 2,779 87%
Kawasaki Kh125-k4 366 13 92%
Kawasaki Zx1000-a2 365 141 82%
Kawasaki Zr 900 ckfb 363 1,371 95%
Kawasaki Zr 750 l7f 363 2,218 83%
Kawasaki Er500-c1 362 1,439 85%
Kawasaki Zx400-l1 361 131 69%
Kawasaki Z1100-b2 361 167 82%
Kawasaki Klz 1000 bhf 358 2,011 93%
Kawasaki Bx 125 bpfan 357 68 85%
Kawasaki Kle 650 caf 355 3,276 88%
Kawasaki Zx 1000 jbf 355 1,287 87%
Kawasaki Kle 650 fmfnn 350 699 92%
Kawasaki Z 1100-r1 349 63 89%
Kawasaki Ar50 348 1,237 76%
Kawasaki Er 650 a6s 344 3,084 85%
Kawasaki Zr 750 j6f 344 3,002 84%
Kawasaki Ex305-a1 343 29 76%
Kawasaki Kdx125-b2 343 127 65%
Kawasaki Kle 650 a9f 342 3,502 87%
Kawasaki Z 550g3 342 151 86%
Kawasaki Ex 650 khfa krt edition 339 1,867 90%
Kawasaki Er 650 mpfbb 339 66 100%
Kawasaki Ar50-c9 339 30 73%
Kawasaki Zx1200-a1 338 812 88%
Kawasaki Ex 650 khf 337 1,792 89%
Kawasaki Kr250-c2 337 358 87%
Kawasaki Ke100-b1 334 8 62%
Kawasaki Ae080-a1 334 3 100%
Kawasaki Ex 250 kaf 331 2,137 81%
Kawasaki Zx 1400 dbf abs 331 2,104 92%
Kawasaki Er 650 ecf 330 2,294 87%
Kawasaki Ex 650 mmfan 330 629 92%
Kawasaki En 450-a1 330 466 77%
Kawasaki Ex 650 caf 329 2,822 88%
Kawasaki Z750s 329 3,800 86%
Kawasaki Z 750-l4 329 108 73%
Kawasaki Zr 900 kmfbb 328 751 95%
Kawasaki Ex250-f2 328 181 72%
Kawasaki Zr 900 kracb yellow ball ed 326 1 100%
Kawasaki Zxr 325 2,773 79%
Kawasaki Zz-r1200 324 4,614 88%
Kawasaki Er 650 a7f 324 3,051 84%
Kawasaki Kle 650 fkf 322 1,293 93%
Kawasaki Z1 321 1,545 90%
Kawasaki Vn750-a5 321 36 67%
Kawasaki Z1300 320 1,674 88%
Kawasaki Kh 125-k3 319 19 79%
Kawasaki Ex 500-d5 319 2,359 81%
Kawasaki Ex 650 mlfa 318 892 91%
Kawasaki Zr 750 k1h 318 3,500 85%
Kawasaki Zx 636 jsfan 317 0
Kawasaki Zx750-j1 314 200 76%
Kawasaki Zr 1000 b7f 313 2,560 89%
Kawasaki Z750-p2 312 116 78%
Kawasaki Zr550-b2 312 351 78%
Kawasaki Ex500-d6 312 2,580 80%
Kawasaki Ke125-a9 310 2 50%
Kawasaki Ke100-b4 310 20 100%
Kawasaki Zx1100-d1 309 339 87%
Kawasaki Zr 1000 a6f 308 3,546 85%
Kawasaki Kl650 304 2,561 82%
Kawasaki Kmx125-b11 301 208 71%
Kawasaki Kh100-g6 300 6 100%
Kawasaki Z200 299 1,481 83%
Kawasaki Z250-c2 299 26 77%
Kawasaki Ex 650 kjf 297 1,320 91%
Kawasaki Er 650 caf 297 2,351 87%
Kawasaki Kle 650 jpfan 296 56 95%
Kawasaki Zr 900 fpfbn 292 115 93%
Kawasaki Klz 1000 dkf se 290 1,142 92%
Kawasaki Ex 650 kjfa krt edition 290 1,290 91%
Kawasaki Ex 650 spfan 287 38 95%
Kawasaki Zr 900 clfb 286 969 96%
Kawasaki Zx 1400 a6f 285 2,968 89%
Kawasaki Klx650 285 1,979 81%
Kawasaki Kaf700brfnn 285 0
Kawasaki Gpz500 282 2,648 79%
Kawasaki Er 650 klfa 282 771 92%
Kawasaki Zr 1000 c9f abs 282 1,272 89%
Kawasaki Z750-p1 281 28 68%
Kawasaki Zr 1000 a2h 280 3,758 87%
Kawasaki Zx 1000 hbf abs 280 2,010 91%
Kawasaki Ke100-b10 280 17 65%
Kawasaki Kle 650 cbf 279 2,132 90%
Kawasaki Zr 750 nbf 279 1,789 87%
Kawasaki Zx750-l1 278 215 79%
Kawasaki Zr 750 laf 277 1,856 86%
Kawasaki Kh125-k6 277 72 78%
Kawasaki Er250-b1 276 36 81%
Kawasaki En 650 dlfa 274 870 91%
Kawasaki Zx10 274 2,592 85%
Kawasaki Zx 636 gkfa 274 854 88%
Kawasaki Z1000-r2 272 61 79%
Kawasaki Er 650 spfan 272 70 90%
Kawasaki Ke100 271 1,287 78%
Kawasaki Kl650-a1 270 338 83%
Kawasaki Kdx125 269 1,493 70%
Kawasaki Kl 600-a1 269 130 80%
Kawasaki Zx 400-c2 269 45 76%
Kawasaki Zx1200-c1h 268 2,831 88%
Kawasaki Zl600 268 2,613 85%
Kawasaki Er 650 cbf 262 2,046 88%
Kawasaki Er 500-a2 262 508 79%
Kawasaki Klx 250 s9f 260 1,922 88%
Kawasaki Z1000-j2 260 122 86%
Kawasaki Vn 900 b8f classic 259 2,760 89%
Kawasaki Zr 1000 b8f 258 2,043 88%
Kawasaki Zr 800 ads 257 1,832 87%
Kawasaki Zx 1400 d9f abs 254 2,571 91%
Kawasaki En 650 jpfnn 253 101 87%
Kawasaki El250 253 1,962 82%
Kawasaki Kl250-d8 252 485 79%
Kawasaki Kr1s 251 1,382 85%
Kawasaki Zx 1400 fdfa special edition 251 1,945 92%
Kawasaki Zx900-a4 251 146 82%
Kawasaki Zx 636 edf 250 1,364 86%
Kawasaki Kaf 950 fdf 250 0
Kawasaki Ar80-c6 249 9 100%
Kawasaki Zx 1000 hdf abs 249 1,522 91%
Kawasaki En 650 jpfan 248 72 93%
Kawasaki Kmx125-b8 248 91 77%
Kawasaki Zx 1000 hcf abs 245 1,525 90%
Kawasaki Zr750 245 2,763 83%
Kawasaki Vn1500 p1h 245 3,638 86%
Kawasaki Bx 125 brfan 244 5 80%
Kawasaki En 650 jmfan 243 557 91%
Kawasaki Klx650-c1 243 150 81%
Kawasaki Zr 900 cjf 243 1,207 94%
Kawasaki Z250-a3 242 10 90%
Kawasaki Kaf1000emfnn 242 25 80%
Kawasaki Kr250-c3 241 429 85%
Kawasaki Kvf750gpfnn 241 1 100%
Kawasaki Zx 1000 gdf 241 1,898 91%
Kawasaki Zx 900-b4 241 295 83%
Kawasaki Zx 400 srfnn 240 1 100%
Kawasaki Zr 1000 dbf 240 837 89%
Kawasaki Ninja 240 2,348 81%
Kawasaki H2 240 1,065 92%
Kawasaki Br 125 lpfan 238 76 75%
Kawasaki Zr750-h1 238 2,768 86%
Kawasaki Z550-a3 236 29 72%
Kawasaki Er 400 fpfnn 236 86 95%
Kawasaki Zx7r 236 1,988 79%
Kawasaki Ej 800 abf 235 1,940 94%
Kawasaki Kmx 125-a1 235 35 63%
Kawasaki Zx 750-p3 235 417 81%
Kawasaki Ex 400 lpfan 234 82 88%
Kawasaki Kdx 233 1,293 81%
Kawasaki Kmx125-b6 232 22 59%
Kawasaki Kl600-b4 232 347 84%
Kawasaki Zx 1000 shfa krt replica 232 679 91%
Kawasaki Zr 400-b1 232 40 72%
Kawasaki Zx 1000 gbf 229 2,066 91%
Kawasaki Er 650 kmfan 229 488 90%
Kawasaki Ex 650 ssfan 229 0
Kawasaki Zx750-h1 229 96 80%
Kawasaki Bn 125 a7f 227 1,582 80%
Kawasaki Kdt1000brfnn 227 0
Kawasaki Zr 1000 a3h 226 2,764 87%
Kawasaki Zx400-l3 225 157 81%
Kawasaki Klz 1000 ckf 225 877 91%
Kawasaki Br 125 lmfan 224 484 80%
Kawasaki Vn2000 224 2,321 90%
Kawasaki Zx 400 ssfan 223 0
Kawasaki Zx750-f2 223 112 76%
Kawasaki Er 650 rrfbb 222 0
Kawasaki Zx750-p4 221 457 83%
Kawasaki Zx 1400 jhf performance sport 220 1,096 95%
Kawasaki Zx 1002 krfbn 40th anniversary 219 0
Kawasaki Er 650 rsfbb 219 0
Kawasaki Ar80-c8 218 3 67%
Kawasaki Zx 1000 jcf 218 710 87%
Kawasaki Zr 900 frfbn 217 1 100%
Kawasaki Br 125 lpfnn 216 44 80%
Kawasaki Klr250 216 1,462 81%
Kawasaki Zzr400 216 1,140 74%
Kawasaki Zr400-a1 215 47 81%
Kawasaki Zr750-c1 215 276 83%
Kawasaki Zr 900 nrfnb 214 1 100%
Kawasaki Zg 1400 caf 214 1,844 91%
Kawasaki Klx 125 caf 214 1,035 70%
Kawasaki Zr550-a1 213 23 87%
Kawasaki Zx600-d1 213 136 72%
Kawasaki Zx 1000 e9f 212 1,416 87%
Kawasaki El 450 brfnn 212 2 100%
Kawasaki Kle650 211 2,402 87%
Kawasaki Zx600-d2 211 157 75%
Kawasaki Klr600 210 1,269 81%
Kawasaki Kle 650 fjf 209 995 91%
Kawasaki Kvf450asfnn 209 0
Kawasaki Klz 1000 bjf 208 1,041 93%
Kawasaki Kh400 208 1,014 89%
Kawasaki Br 208 1,153 90%
Kawasaki Zr750-f1 208 543 85%
Kawasaki Vn1500 d2 208 2,533 88%
Kawasaki Z750-l3 208 13 85%
Kawasaki Er500-a3 207 493 83%
Kawasaki Ex 650 kkf 206 703 90%
Kawasaki Zx 1400 fdf 206 1,309 91%
Kawasaki Ex500-a3 205 290 82%
Kawasaki Gpx250r 205 1,309 81%
Kawasaki Ex 400 lpfnn 205 59 83%
Kawasaki Bx 125 bmfan 205 353 78%
Kawasaki Ar125-b6 205 15 87%
Kawasaki Kdf1000apfnn 205 2 50%
Kawasaki Kr250-b2 205 86 91%
Kawasaki Zg 1400 cbf 204 1,677 92%
Kawasaki Zg 1400 a9f 204 1,998 90%
Kawasaki Zr 900 knsbb 203 284 95%
Kawasaki Zx600-e7 203 575 87%
Kawasaki Ar80-c5 202 3 67%
Kawasaki Br 125 lrfan 201 0
Kawasaki Zx 1000 sjfa krt replica 201 630 89%
Kawasaki Kle500-a1 200 118 80%
Kawasaki Kl 250-d2 200 30 73%
Kawasaki Kz1000 197 957 88%
Kawasaki Ke175-d3 196 0
Kawasaki Bx 195 962 90%
Kawasaki Ex 650 spfnn 195 35 91%
Kawasaki Zx 1002 lpfan 195 26 92%
Kawasaki Z200-a5 193 10 100%
Kawasaki Er 650 ssfan 192 0
Kawasaki Kle 650 fhf 192 1,061 92%
Kawasaki Ex 650 eds 191 1,094 87%
Kawasaki Ex 400 gjfa krt edition 190 786 90%
Kawasaki Zx1100-c2 190 105 81%
Kawasaki Zr 1200 a6f 190 2,213 92%
Kawasaki Zr 1000 klfb 190 539 93%
Kawasaki Zr 550-a2 189 25 68%
Kawasaki Kle 650 flf 189 570 92%
Kawasaki Ex 500 jrfan 188 0
Kawasaki Zr 750 j2h 188 1,866 84%
Kawasaki Zx400-l9 188 223 84%
Kawasaki Zx 1100 hsfnn 188 0
Kawasaki Zxr750r 188 1,037 86%
Kawasaki Ex250-h2 187 287 76%
Kawasaki Kl 600b2 186 115 81%
Kawasaki Zx1400 186 2,100 91%
Kawasaki Zx6 185 2,041 78%
Kawasaki Ex 300 adf 185 986 85%
Kawasaki Er 500-a4 185 574 82%
Kawasaki Zx 400 srfan 40th anniversary 184 0
Kawasaki Zr 902 btfnb 184 0
Kawasaki Versys 183 2,131 87%
Kawasaki Er 650 a8f 183 1,487 85%
Kawasaki En 650 dkf 183 743 89%
Kawasaki Ex 250 k8f 182 1,474 80%
Kawasaki Kh100 182 717 79%
Kawasaki En 650 mrfan 181 0
Kawasaki Ex 400 glfa 181 409 91%
Kawasaki Kle 650 a8f 180 2,015 85%
Kawasaki Zx 600-e6 180 458 87%
Kawasaki Zx 1002 lmfan 179 272 91%
Kawasaki Kle 650 fkfa 179 707 93%
Kawasaki Klz 1000 dlf se 178 462 94%
Kawasaki Kmx125-a2 178 14 71%
Kawasaki Gpz750r 178 925 82%
Kawasaki Zr1000 178 2,279 88%
Kawasaki Zr 1000 hhf 176 744 92%
Kawasaki Zx636 176 1,799 82%
Kawasaki Zr 1000 jhf r edition 175 899 92%
Kawasaki Vn 900 b7f classic 174 1,960 90%
Kawasaki Ex 650 mnsan 174 233 92%
Kawasaki En 650 jmfnn 173 394 91%
Kawasaki Z550-g8 173 35 83%
Kawasaki Z 440-d6 173 127 83%
Kawasaki Zr 750 lbf 173 792 88%
Kawasaki Z400 172 888 83%
Kawasaki Z1100-a3 172 36 78%
Kawasaki Kx 250 172 196 81%
Kawasaki Kh500 171 773 90%
Kawasaki Kdx200 171 958 81%
Kawasaki Zx750-h2 171 83 78%
Kawasaki Klz 1000 emfnn 170 362 97%
Kawasaki Er 400 dkf 170 615 94%
Kawasaki Zr 900 knacb 50th anniversary 170 255 97%
Kawasaki Zr 900 knfbb 169 317 95%
Kawasaki Klz 1000 bjfa 169 886 93%
Kawasaki H1 168 556 88%
Kawasaki Zx 600 rbf 168 809 88%
Kawasaki Kz650 167 792 84%
Kawasaki Er 500 frfan 166 0
Kawasaki Bn 125 a6f 165 1,375 79%
Kawasaki Ke100-b11 165 12 67%
Kawasaki Kle 650 fjfa 165 841 93%
Kawasaki Bx 125 ctfan 164 0
Kawasaki Zl1000 164 1,243 85%
Kawasaki Er 650 eds 163 1,073 88%
Kawasaki Kl650-a2 163 101 75%
Kawasaki Zx 636 jrfan 161 0
Kawasaki Zx 1002 ajf sx 159 664 93%
Kawasaki Ke175 159 673 86%
Kawasaki En 650 dlf 159 512 91%
Kawasaki Zephyr 158 1,517 83%
Kawasaki Zr 900 fpsbn 157 12 100%
Kawasaki Zx1100-c1 157 99 89%
Kawasaki Trike 157 1,510 82%
Kawasaki En 650 ejf 157 788 90%
Kawasaki Er 650 mnfab 156 205 95%
Kawasaki Bn125a1 156 1,192 76%
Kawasaki En 650 dhfa abs special ed 156 877 91%
Kawasaki Zx10r 156 1,764 87%
Kawasaki Zx 1002 pnfnn 156 110 96%
Kawasaki Zr 900 cjfa 155 706 92%
Kawasaki Sc 125 cjf abs 155 559 79%
Kawasaki Z550-c2 155 30 80%
Kawasaki Kle 650 fhfa special edition 155 894 93%
Kawasaki Kle 650 ccf 154 1,010 88%
Kawasaki Er 650 mnfbb 154 253 93%
Kawasaki Er 650 srfan 154 1 100%
Kawasaki Zx600 154 1,245 81%
Kawasaki Zr 900 fnfcn 153 177 92%
Kawasaki En 650 ehf 153 918 92%
Kawasaki Bx 125 akf 153 406 78%
Kawasaki En 650 djf 152 730 91%
Kawasaki Kr1 152 790 86%
Kawasaki Z400j 152 658 80%
Kawasaki Vn 900 b9f classic 151 1,119 91%
Kawasaki Zx 636 gkf 150 478 88%
Kawasaki Zx900-a8 150 319 86%
Kawasaki Zr 900 ekf cafe 149 541 94%
Kawasaki Z440 149 905 84%
Kawasaki Klz 1000 dpsnn 149 27 96%
Kawasaki Bn125a3 149 1,260 77%
Kawasaki Er 650 mpfnb 148 16 94%
Kawasaki Kle 500 b6f 148 1,391 85%
Kawasaki Gtr1400 147 1,615 90%
Kawasaki Ex 500 e10 147 1,591 83%
Kawasaki Zx 600-e5 147 280 87%
Kawasaki Ex250-f3 146 106 78%
Kawasaki Kle 650 jrfan 146 1 100%
Kawasaki Not stated 145 420 91%
Kawasaki Kaf700bpfnn 144 1 100%
Kawasaki Ej 800 ckf cafe 144 310 97%
Kawasaki En 650 dkfa 143 599 90%
Kawasaki Ke 100b5 143 0
Kawasaki Klz 1000 cnsnn 143 174 96%
Kawasaki Mule pro dx 143 29 66%
Kawasaki Zx 1100-d5 143 189 91%
Kawasaki Kl250-a4 142 13 92%
Kawasaki Ex305-b9 142 236 83%
Kawasaki Zzr 600 142 1,359 81%
Kawasaki Ej 800 bkf street 140 354 96%
Kawasaki Bn125a7 140 1,254 82%
Kawasaki Zx 636 b2h 140 1,272 83%
Kawasaki Zx 1002 knsnn 139 221 95%
Kawasaki Zr 900 krfbb 139 0
Kawasaki Z 138 900 86%
Kawasaki En 650 ekf 138 581 92%
Kawasaki Klz 1000 epsnn 138 35 100%
Kawasaki En500-a1 137 141 84%
Kawasaki Ex 400 gkfa 137 432 91%
Kawasaki Zg1300 136 1,000 90%
Kawasaki Zx 1000 zhf 136 354 90%
Kawasaki Er6f 135 1,305 86%
Kawasaki Ex250-h1 135 192 77%
Kawasaki Klv1000 135 1,638 89%
Kawasaki Ke125 135 476 78%
Kawasaki Zx 1400 b7f 134 1,294 91%
Kawasaki Z1b 133 648 92%
